ទំហំ និងទម្ងន់បំពេញនៃកន្សោមរឹង
ទំហំ | ទំងន់បំពេញ/ ភី |
00# | ៦០០-៧០០ មីលីក្រាម |
0# | 450mg-550mg |
1# | 250mg-350mg |
2# | ១៥០-២៥០ មីលីក្រាម |
** 000# និង 3# ក៏មានផងដែរ។



ទំហំ និងទម្ងន់បំពេញនៃកន្សោមរឹង
ទំហំ | ទំងន់បំពេញ/ ភី |
00# | ៦០០-៧០០ មីលីក្រាម |
0# | 450mg-550mg |
1# | 250mg-350mg |
2# | ១៥០-២៥០ មីលីក្រាម |
** 000# និង 3# ក៏មានផងដែរ។